객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
101호 | 투룸형 | 2 | 6 | 120,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 280,000 |
102호 | 투룸형 | 2 | 6 | 120,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 240,000 | 280,000 |
201호 | 복층형 원룸 | 2 | 4 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 |
202호 | 복층형 원룸 | 2 | 4 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 |
203호 | 복층형 원룸 | 2 | 4 | 100,000 | 140,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 |
객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
더피플 1층 | 복층형 투룸 (화장실2) | 4 | 8 | 250,000 | 320,000 | 360,000 | 430,000 | 430,000 | 490,000 |
더피플 2층 | 복층형 원룸 (화장실2) | 2 | 6 | 150,000 | 210,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
ⓒ 강산애&더피플펜션 All rights reserved.